ОЕ-Nummern
VAG:
Vergleichbar mit Original-Ersatzteilnummern - Passgenauigkeit über die Fahrzeugauswahl prüfen, OE-Nummern sind Hersteller-Referenzen.
Vergleichsnummern
BE TURBO:
Dokumente
Für dieses Produkt sind derzeit keine Dokumente verfügbar.
VAG:
Vergleichbar mit Original-Ersatzteilnummern - Passgenauigkeit über die Fahrzeugauswahl prüfen, OE-Nummern sind Hersteller-Referenzen.
BE TURBO:
Für dieses Produkt sind derzeit keine Dokumente verfügbar.
| Marke | Modell | Typ | Leistung (kW/PS) | Motorcode | KBA-Nummer (HSN/TSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | CJCB | 0588 ARH; 0588 ARI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | CGLE | 0588 AUU |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | CGLE | 0588 AUT; 0588 AUW |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | CAGB | 0588 AGY; 0588 BGB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | CAGB | 0588 AHB; 0588 API |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | CAGB | 0588 ALJ; 0588 ALT; 0588 AOG |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXU; 0588 AZK |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXV; 0588 AZL |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXG; 0588 BFL |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXH |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXN; 0588 AZP |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXO; 0588 AZQ |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CJCD | 0588 AXP |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CSUD | 0588 BBL |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CSUD | 0588 BBV; 0588 BCN |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 BFL |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 BFU |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | DEUB | 0588 BGB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | DEUB | 0588 BGM |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS | DEUC | 0588 BIF |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS | DEUC | 0588 BHO; 0588 BIL |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BIQ |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BIS |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | DEUB | 0588 BLB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BLA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BJZ; 0588 BUH |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | DEUB | 0588 BLO |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 BLS |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 AZQ; 0588 BLU |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 BLR |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BLT |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | DEUB | 0588 BMJ |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BFL |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BFU |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | DEUA | 0588 BLS |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS | DEUC | 0588 BIF |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS | DEUC | 0588 BHO; 0588 BIL |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | CZHA | 0588 BLR |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | - | - |
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.