ОЕ-Nummern
Vergleichbar mit Original-Ersatzteilnummern - Passgenauigkeit über die Fahrzeugauswahl prüfen, OE-Nummern sind Hersteller-Referenzen.
Vergleichsnummern
BE TURBO:
Dokumente
Für dieses Produkt sind derzeit keine Dokumente verfügbar.
Vergleichbar mit Original-Ersatzteilnummern - Passgenauigkeit über die Fahrzeugauswahl prüfen, OE-Nummern sind Hersteller-Referenzen.
BE TURBO:
Für dieses Produkt sind derzeit keine Dokumente verfügbar.
| Marke | Modell | Typ | Leistung (kW/PS) | Motorcode | KBA-Nummer (HSN/TSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | K I | K 410 IB | 301 kW / 409 PS | - | - |
| SCANIA | K I | K 410 IB | 301 kW / 409 PS | - | - |
| SCANIA | P I | P410 | 302 kW / 411 PS | - | - |
| SCANIA | P I | P450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | P I | P410 | 302 kW / 411 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | S | S410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | S | S450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | S | S500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R410 | 302 kW / 410 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R450 | 331 kW / 450 PS | - | - |
| SCANIA | R II | R500 | 368 kW / 500 PS | - | - |
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.